Статистика игры от 2 мая 2010 г.

 
 
Четверг, Май 6, 2010

Команда 1

игрок 1-очк 2-очк 3-очк подбор передача перехват блок потеря фол фол
соперника
очкиEFF
Юра 5/10 (50%) 10/31 (32%) 5/18 (28%) 29 7 9 6 6 7 9 40 46
Вася 6/11 (55%) 3/13 (23%) 0/2 (0%) 13 4 4 1 6 4 9 12 11
Рома 4/4 (100%) 9/18 (50%) 1/12 (8%) 8 5 1 1 4 9 5 25 16
Андрей Д. 1/3 (33%) 6/11 (55%) 0/3 (0%) 10 9 0 0 0 7 4 13 22
Андрей 0/2 (0%) 4/11 (36%) 0/2 (0%) 5 3 4 0 6 7 3 8 3
Брат 0/0 (-) 5/7 (71%) 1/2 (50%) 7 5 3 0 0 2 2 13 25
Всего 16/30 (53%) 37/91 (41%) 7/39 (18%) 72 33 21 8 22 36 32 111

Команда 2

игрок 1-очк 2-очк 3-очк подбор передача перехват блок потеря фол фол
соперника
очкиEFF
Морозов 5/5 (100%) 6/11 (55%) 5/7 (71%) 5 4 3 0 1 2 4 31 35
Илья 3/20 (15%) 11/31 (35%) 0/0 (-) 17 4 2 0 4 7 12 25 7
Тёма А. 1/4 (25%) 3/10 (30%) 0/2 (0%) 10 3 1 0 4 1 7 7 5
Тёма С. 2/3 (67%) 1/2 (50%) 0/1 (0%) 1 2 3 0 2 2 3 4 5
Даня 3/3 (100%) 1/4 (25%) 0/1 (0%) 6 0 0 0 2 7 3 5 5
Саша Г. 0/0 (0%) 4/9 (44%) 0/6 (0%) 5 2 0 0 2 2 2 8 2
Добрыня 6/8 (75%) 11/24 (46%) 2/10 (20%) 18 1 1 6 3 8 6 34 34
Всего 20/43 (47%) 37/91 (41%) 7/27 (26%) 62 16 10 6 18 29 37 114

Спасибо Юре за подсчет статистики!




Комментарии: /10/

Комментарии доступны только зарегистрированным пользователям.
Написать комментарий...