Пятница, Апрель 16, 2010
Комманда 1
игрок | 1-очк | 2-очк | 3-очк | подбор | передача | перехват | блок | потеря | фол | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Илья | 6/13 (46%) | 15/37 (41%) | 1/5 (20%) | 23 | 6 | 8 | 0 | 11 | 4 | 39 |
Тёма А. | 6/8 (75%) | 8/26 (31%) | 2/13 (15%) | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 30 |
Саша Н. | 3/8 (37%) | 7/17 (41%) | 0/0 (-) | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 17 |
Яннис | 5/8 (63%) | 14/23 (61%) | 0/0 (-) | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 | 33 |
Даня | 3/10 (30%) | 8/19 (42%) | 1/2 (50%) | 17 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 22 |
Комманда 2
игрок | 1-очк | 2-очк | 3-очк | подбор | передача | перехват | блок | потеря | фол | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вася | 3/4 (75%) | 15/25 (60%) | 0/1 (0%) | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 33 |
Антон | 11/19 (58%) | 12/29 (41%) | 0/1 (0%) | 13 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 35 |
Саша Г. | 0/0 (-) | 2/10 (20%) | 3/15 (20) | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 |
Юра | 0/4 (0%) | 8/30 (27%) | 0/3 (0%) | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 |
Серик | 2/3 (67%) | 1/11 (9%) | 0/3 (0%) | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 |
Тёма С. | 0/0 (-) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Интересные факты
- Дабл-дабл сделали 8 игроков. При этом только двум игрокам удалось сделать трипл-дабл
Илья – 39 очков + 23 подбора + 11 потерь
Яннис – 33 очка + 11 подборов + 12 фолов - Яннис набрал столько же очков (33), сколько вместе набрали Юра + Саша Г. + Серик + Тема С., затратив на это всего 23 броска против 76 у ребят. Эффективность у Янниса оказалась более чем в три раза выше.
- Если бы играли до 5 фолов, до конца встречу доиграли бы только 6 человек из 11, причем Яннис бы выфолился аж дважды.
- Яннис атаковал кольцо с таким же процентом как у лидера НБА по этому показателю Двайта Ховарда. При этом тот большую часть мячей забивает данками, чего нельзя сказать про Янниса
- Худший игрок по количеству потерь в среднем за игру (Монта Эллис) делает 3.8 потерь. У нас сразу 6 человек превзошли этот показатель, а Илья превзошел его почти в 3 раза.
- Худшая команда НБА (Нью-Джерси) атакует кольцо с процентом 43%. Наша команда атаковала кольцо с общим процентом 31%, ваша – 39%.
Статистика обработана и предоставлена Антоном
Автор: Тёма
Комментарии доступны только зарегистрированным пользователям.